Досье на объекты глубокого космоса
Этот раздел создан для того, чтобы быстро найти тот или иной дип-скай объект, для которого я создал такое описание, а также чтобы иметь возможность проставить на него гиперссылку, например, в статье. Объектов пока не очень много, да и вряд ли их станет слишком много, но, согласитесь, что каждый из них более чем достоин отдельного описания.
Использованы фотографии из свободного архива nasaimages.org.
| Номер | Тип объекта | Созвездие |
Фото |
|---|---|---|---|
| M31 | спиральная галактика | Андромеда | |
| M101 | спиральная галактика | Большая Медведица | |
| M109 | пересеченная спиральная галактика | Большая Медведица | |
| M97 | планетарная туманность | Большая Медведица | |
| M81 | спиральная галактика | Большая Медведица | |
| M82 | неправильная галактика | Большая Медведица | |
| M37 | рассеянное скопление | Возничий | |
| M38 | рассеянное скопление | Возничий | |
| M53 | шаровое скопление | Волосы Вероники | |
| NGC 4565 | спиральная галактика | Волосы Вероники | |
| M64 | спиральная галактика | Волосы Вероники | |
| M99 | спиральная галактика | Волосы Вероники | |
| NGC 6210 | планетарная туманность | Геркулес | |
| M13 | шаровое скопление | Геркулес | |
| M63 | спиральная галактика | Гончие Псы | |
| M51 | спиральная галактика | Гончие Псы | |
| M49 | эллиптическая галактика | Дева | |
| M104 | спиральная галактика | Дева | |
| NGC 5907 | спиральная галактика | Дракон | |
| NGC 2261 | отражательная туманность | Единорог | |
| NGC 2264 | туманность и скопление | Единорог | |
| NGC 6342 | шаровое скопление | Змееносец | |
| NGC 6369 | планетарная туманность | Змееносец | |
| M16 | туманность и скопление | Змея | |
| M103 | рассеянное скопление | Кассиопея | |
| NGC 225 | рассеянное скопление | Кассиопея | |
| NGC 247 | спиральная галактика | Кит | |
| NGC 6826 | планетарная туманность | Лебедь | |
| NGC 7027 | планетарная туманность | Лебедь | |
| M29 | рассеянное скопление | Лебедь | |
| M57 | планетарная туманность | Лира | |
| M27 | планетарная туманность | Лисичка | |
| NGC 3344 | спиральная галактика | Малый Лев | |
| M42 | диффузная туманность | Орион | |
| NGC 7479 | пересеченная спиральная галактика | Пегас | |
| M34 | рассеянное скопление | Персей | |
| M76 | планетарная туманность | Персей | |
| NGC 1360 | планетарная туманность | Печь | |
| NGC 2775 | спиральная галактика | Рак | |
| M44 | рассеянное скопление | Рак | |
| M67 | рассеянное скопление | Рак | |
| NGC 6302 | планетарная туманность | Скорпион | |
| M6 | рассеянное скопление | Скорпион | |
| M7 | рассеянное скопление | Скорпион | |
| M20 | диффузная туманность | Стрелец | |
| M23 | рассеянное скопление | Стрелец | |
| M8 | диффузная туманность | Стрелец | |
| M17 | туманность и скопление | Стрелец | |
| M24 | рассеянное скопление | Стрелец | |
| M1 | остаток сверхновой | Телец |


